Vendas e locações de imóveis usados sofrem queda no ABC
Houve queda de -28,76% nas vendas e queda de 19,55% no volume de contratos de locação assinados no período
- Data: 28/11/2023 17:11
- Alterado: 28/11/2023 17:11
- Autor: Redação
- Fonte: CRECI-SP
Crédito:Divulgação
A Pesquisa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP), comparou os mercados de venda e locação de casas e apartamentos em Outubro com os resultados obtidos em Setembro.
Foram consultadas 33 imobiliárias das cidades de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande Da Serra, Santo André, São Bernardo Do Campo e São Caetano Do Sul.
Vendas:
Casas: 7,7%, aptos: 92,3%
Locação:
Casas: 44,4%, aptos: 55,6%
Vendas em Outubro
Para as casas, a faixa de preço preferida dos compradores ficou em até R$ 350 mil, para imóveis de 2 dormitórios e área útil entre 51 e 100 m².
Para os apartamentos, a faixa de preço preferida dos compradores ficou em até R$ 300 mil, para imóveis de 2 dormitórios e área útil entre 1 e 50 m².
66,2% das propriedades vendidas em Outubro estavam situadas na periferia, 23,4% nas áreas nobres e 10,4% nas regiões centrais.
Com relação às modalidades de venda, 31,6% foram financiadas pela CAIXA e 26,3% por outros bancos, 26,3% dos negócios foram fechados à vista e 15,8% parcelados diretamente pelos proprietários e 0% por consórcios.
Locações em Outubro
A faixa de preço de locação de preferência dos inquilinos de casas na região do ABC ficou em até R$ 1.250,00, para imóveis de 2 dormitórios com 50 até 100 m² de área útil.
O valor de aluguel de apartamentos ficou em até R$ 1.750,00; para imóveis com 2 dormitórios e área útil de até 100 m².
A principal garantia locatícia escolhida pelos locatários foi o seguro fiança. Os novos inquilinos optaram por imóveis situados na periferia (69%), nas áreas centrais (10,3%) e nobres (20,7%).
E daqueles que encerraram os contratos de locação, 83,3% se mudaram para imóveis com aluguel mais barato; 0% para imóveis com aluguel mais caro e 16,7% não informaram o motivo da mudança.
Vendas em Outubro
Casas vendidas
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 0,0% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 0,0% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 0,0% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 50,0% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 50,0% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 0,0% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 0,0% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 0,0% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 0,0% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 0,0% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 0,0% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Dormitórios Casa | Percentual |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 100,0% |
3 Dorm. | 0,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 0,0% |
51 a 100 m² | 100,0% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos vendidos
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 0,0% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 0,0% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 22,2% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 44,4% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 22,2% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 0,0% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 11,1% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 0,0% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 0,0% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 0,0% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 0,0% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Dormitórios Apto | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 88,9% |
3 Dorm. | 11,1% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 77,8% |
51 a 100 m² | 22,2% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e aptos vendidos
localização Casa/Apartamento | Percentual |
Central | 10,4% |
Nobre | 23,4% |
Demais Regiões | 66,2% |
Forma de Pagamento Casa/Apartamento | Percentual |
À Vista | 26,3% |
Financiamento CAIXA | 31,6% |
Financiamento Outros Bancos | 26,3% |
Direto com Proprietário | 15,8% |
Consórcios | 0,0% |
Locações em Outubro
Casas alugadas
Valor Aluguel Casa | Percentual |
Até R$500 | 0,0% |
de R$501 a $750,00 | 0,0% |
de R$751 a $1.000,00 | 0,0% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 60,0% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 20,0% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 0,0% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 20,0% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 0,0% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 0,0% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 20,0% |
2 Dorm. | 80,0% |
3 Dorm. | 0,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 40,0% |
51 a 100 m² | 60,0% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos Alugados
Valor Aluguel Apartamento | Percentual |
Até R$500 | 0,0% |
de R$501 a $750,00 | 0,0% |
de R$751 a $1.000,00 | 0,0% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 0,0% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 25,0% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 50,0% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 25,0% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 0,0% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 0,0% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 87,5% |
3 Dorm. | 12,5% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 25,0% |
51 a 100 m² | 75,0% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e Apartamentos Alugados
Modalidade | Porcentagem |
Fiador | 26,9% |
Depósito Caução | 11,5% |
T. de Capitalização | 0,0% |
Seguro Fiança | 53,8% |
Outros | 7,7% |
Localização | Percentual |
Central | 10,3% |
Nobre | 20,7% |
Demais Regiões | 69,0% |
Motivo da mudança | Percentual |
Mudou para um aluguel mais caro | 0,0% |
Mudou para um aluguel mais barato | 83,3% |
Mudou sem dar justificativa | 16,7% |
Evolução de venda e locação
Mês | Variação/Vendas | Variação/Locações |
Janeiro | -20,94% | -27,46% |
Fevereiro | + 1,54% | -2,11% |
Março | -31,89% | +62,49% |
Abril | -392,75% | +25,56% |
Maio | -67,57% | -53,72% |
Junho | +140,88% | +68,21% |
Julho | -7,35% | +13,16% |
Agosto | -43,91% | +79,80% |
Setembro | +0,80% | +371,43% |
Outubro | -28,76% | -19,55% |
Acumulado | -449,95% | +517,81% |