Setembro registra queda em vendas e locações no ABC
Casas e apartamentos localizados nas periferias foram os mais procurados
- Data: 04/11/2024 15:11
- Alterado: 04/11/2024 15:11
- Autor: Redação
- Fonte: CRECISP
Crédito:Divulgação
O Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP) publicou um estudo relativo ao mês de Setembro de 2024, comparando os números obtidos nos mercados de venda e locação de casas e apartamentos com os de Agosto de 2024 no ABC e região.
Foram consultadas 45 imobiliárias das cidades de Diadema, Mauá, Santo André, São Bernardo Do Campo e São Caetano do Sul
As vendas apresentaram recuo de 62,9% e o volume de novos contratos de locação assinados no período teve queda de 40,6 %.
Vendas
Casas: 43%
Apartamentos: 57%
Locações:
Casas: 53%; Apartamentos: 47%
Vendas em Setembro
A média de valores das casas e apartamentos vendidos no período ficou acima de R$ 500 mil.
A maioria das casas era de até 3 dormitórios, com área útil de 100 até 200 m².
Os apartamentos vendidos eram de 2 dormitórios, e área útil de 50 até 100 m².
50% das propriedades vendidas em Setembro estavam situadas na periferia, 25% nas regiões centrais e 25% nas áreas nobres.
Com relação às modalidades de venda, 30,8% foram financiadas pela CAIXA, 23,1% por outros bancos, 23,1% diretamente pelos proprietários, 23,1% dos negócios foram fechados à vista e por consórcios, 0% no período.
Locações em Setembro
A faixa de preço de locação de preferência dos inquilinos de casas e apartamentos ficou em até R$ 1.000,00.
A maioria das casas era de até 1 dormitório com até 50 m² de área útil.
A maioria dos apartamentos era de 2 dormitórios com até 50 m² de área útil.
A principal garantia locatícia escolhida pelos locatários foi o seguro fiança. Os novos inquilinos optaram por imóveis situados na periferia das cidades pesquisadas (44%), na região central (38%) e nos bairros mais nobres (19%).
E daqueles que encerraram os contratos de locação, 13,6% não informaram a razão da mudança, 22,7% optaram por aluguéis mais baratos, 63,6% para alugueis mais caros.
Vendas em Setembro
Casas vendidas
Dormitórios Casa | Percentual |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 42,9% |
3 Dorm. | 57,1% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 0,0% |
51 a 100 m² | 28,6% |
101 a 200 m² | 42,9% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 28,6% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos vendidos
Dormitórios Apto | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 57,1% |
3 Dorm. | 42,9% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 28,6% |
51 a 100 m² | 57,1% |
101 a 200 m² | 14,3% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e aptos vendidos
localização Casa/Apartamento | Percentual |
Central | 25,0% |
Nobre | 25,0% |
Demais Regiões | 50,0% |
Forma de Pagamento Casa/Apartamento | Percentual |
À Vista | 23,1% |
Financiamento CAIXA | 30,8% |
Financiamento Outros Bancos | 23,1% |
Direto com Proprietário | 23,1% |
Consórcios | 0,0% |
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 0,0% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 0,0% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 0,0% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 7,1% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 21,4% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 14,3% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 7,1% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 14,3% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 7,1% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 7,1% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 7,1% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 7,1% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 7,1% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Locações em Setembro
Casas alugadas
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 62,5% |
2 Dorm. | 25,0% |
3 Dorm. | 12,5% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 62,5% |
51 a 100 m² | 12,5% |
101 a 200 m² | 12,5% |
201 a 300 m² | 12,5% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos Alugados
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 14,3% |
1 Dorm. | 14,3% |
2 Dorm. | 57,1% |
3 Dorm. | 14,3% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 57,1% |
51 a 100 m² | 28,6% |
101 a 200 m² | 14,3% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e aptos alugados
Modalidade | Porcentagem |
Fiador | 0,0% |
Depósito Caução | 14,3% |
T. de Capitalização | 0,0% |
Seguro Fiança | 64,3% |
Outros | 21,4% |
Localização | Percentual |
Central | 37,5% |
Nobre | 18,8% |
Demais Regiões | 43,8% |
Motivo da mudança | Percentual |
Mudou para um aluguel mais caro | 63,6% |
Mudou para um aluguel mais barato | 22,7% |
Mudou sem dar justificativa | 13,6% |
Valor Aluguel Casa/apto | Percentual |
Até R$500 | 0,0% |
de R$501 a $750,00 | 20,0% |
de R$751 a $1.000,00 | 6,7% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 0,0% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 20,0% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 13,3% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 6,7% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 6,7% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 6,7% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 13,3% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 6,7% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Evolução de venda e locação
Mês | Variação/Vendas | Variação/Locações |
Janeiro | + 6,93% | – 4,74% |
Fevereiro | -42,71% | -5,36% |
Março | -14,71% | -7,26% |
Abril | +56,41% | -2,11% |
Maio | +165% | +98,1% |
Junho | -3,8% | +3,4% |
Julho | -29,8% | -43,5% |
Agosto | +169,80% | +73,9% |
Setembro | -62,9% | -40,6% |
Total | +244,22% | +71,83% |