Queda em vendas e alta nas locações no ABC paulista
As vendas apresentaram queda de 5,3% e o volume de novos contratos de locação assinados no período teve alta de 29,9 %.
- Data: 26/12/2024 10:12
- Alterado: 26/12/2024 10:12
- Autor: Redação
- Fonte: CRECISP
Moradias
Crédito:Fernando Frazão - Agência Brasil
O Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP) publicou um estudo relativo ao mês de Novembro de 2024, comparando os números obtidos nos mercados de venda e locação de casas e apartamentos com os de Outubro de 2024 no ABC e região.
Foram consultadas 52 imobiliárias das cidades de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Santo André, São Bernardo Do Campo e São Caetano do Sul
As vendas apresentaram queda de 5,3% e o volume de novos contratos de locação assinados no período teve alta de 29,9 %.
Vendas
Casas: 16%; apartamentos: 84%
Locações:
Casas: 41%; Apartamentos: 59%
Vendas em Novembro
A média de valores das casas e apartamentos vendidos no período ficou acima de R$ 500 mil.
A maioria das casas era de 2 e 3 dormitórios, com área útil de 50 até 200 m².
Os apartamentos vendidos eram de 2 dormitórios, e área útil de 50 até 100 m².
20,8% das propriedades vendidas em Novembro estavam situadas na periferia, 12,5% nas regiões centrais e 66,7% nas áreas nobres.
Com relação às modalidades de venda, 45,5% foram financiadas pela CAIXA, 40,9% por outros bancos, 0% diretamente pelos proprietários, 13,6% dos negócios foram fechados à vista e por consórcios, 0% no período.
Locações em Novembro
A faixa de preço de locação de preferência dos inquilinos de casas e apartamentos ficou em R$ 1.500,00 até R$ 1.500,00.
A maioria das casas era de até 2 dormitórios com 50 até 100 m² de área útil.
A maioria dos apartamentos era de 2 dormitórios com até 50 m² de área útil.
A principal garantia locatícia escolhida pelos locatários foi o seguro fiança. Os novos inquilinos optaram por imóveis situados na periferia das cidades pesquisadas (55%), na região central (36%) e nos bairros mais nobres (9%).
E daqueles que encerraram os contratos de locação, 18,2% não informaram a razão da mudança, 50% optaram por aluguéis mais baratos, 31,8% para alugueis mais caros.
Vendas em Novembro
Vendas | % |
Casas Vendidas | 16% |
Apartamentos Vendidos | 84% |
Casas vendidas
Dormitórios Casa | Percentual |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 50,0% |
3 Dorm. | 50,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 0,0% |
51 a 100 m² | 50,0% |
101 a 200 m² | 50,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos vendidos
Dormitórios Apto | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 54,5% |
3 Dorm. | 45,5% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 27,3% |
51 a 100 m² | 72,7% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e aptos vendidos
localização Casa/Apartamento | Percentual |
Central | 12,5% |
Nobre | 66,7% |
Demais Regiões | 20,8% |
Forma de Pagamento Casa/Apartamento | Percentual |
À Vista | 13,6% |
Financiamento CAIXA | 45,5% |
Financiamento Outros Bancos | 40,9% |
Direto com Proprietário | 0,0% |
Consórcios | 0,0% |
Desconto concedido | Percentual |
Vendida no MESMO VALOR ANUNCIADO | 26,7% |
Vendida com desconto de até 5%, ABAIXO do Anunciado | 60,0% |
Vendida com desconto de 6 a 10%, ABAIXO do Anunciado | 13,3% |
Vendida com desconto de 11 a 15%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Vendida com desconto de 16 a 20%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Vendida com desconto de 21 a 25%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Vendida com desconto de 26 a 30%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Vendida com desconto de 31 a 35%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Vendida com desconto de 36 a 40%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Vendida com desconto de 41 a 45%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Vendida com desconto de 46 a 50%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Vendida com desconto maior que 50%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 0,0% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 0,0% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 0,0% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 26,7% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 13,3% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 13,3% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 0,0% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 0,0% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 6,7% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 6,7% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 0,0% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 13,3% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 6,7% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 13,3% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Locações em Novembro
Locações | % |
Casas Alugadas | 41% |
Apartamentos Alugadas | 59% |
Casas alugadas
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 38,5% |
2 Dorm. | 38,5% |
3 Dorm. | 7,7% |
4 Dorm. | 15,4% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 28,6% |
51 a 100 m² | 42,9% |
101 a 200 m² | 14,3% |
201 a 300 m² | 7,1% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 7,1% |
Aptos Alugados
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 40,0% |
2 Dorm. | 60,0% |
3 Dorm. | 0,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 60,0% |
51 a 100 m² | 40,0% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e aptos alugados
Modalidade | Porcentagem |
Fiador | 6,3% |
Depósito caução | 12,5% |
T. de Capitalização | 3,1% |
Seguro Fiança | 37,5% |
Outros | 40,6% |
Localização | Percentual |
Central | 36,4% |
Nobre | 9,1% |
Demais Regiões | 54,5% |
Motivo da mudança | Percentual |
Mudou para um aluguel mais caro | 31,8% |
Mudou para um aluguel mais barato | 50,0% |
Mudou sem dar justificativa | 18,2% |
Desconto concedido Casa / Apartamento | Percentual |
Mesmo valor anunciado | 66,7% |
Desconto de até 5%, ABAIXO do Anunciado | 29,2% |
Desconto de 6% a 10%, ABAIXO do Anunciado | 4,2% |
Desconto de 11% a 15%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Desconto de 16% a 20%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Desconto de 21% a 25%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Desconto de 26% a 30%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Desconto maior que 30%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Valor Aluguel Casa/apto | Percentual |
Até R$500 | 0,0% |
de R$501 a $750,00 | 0,0% |
de R$751 a $1.000,00 | 9,1% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 22,7% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 22,7% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 0,0% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 22,7% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 9,1% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 9,1% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 4,5% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Evolução de venda e locação
Mês | Variação/Vendas | Variação/Locações |
Janeiro | + 6,93% | – 4,74% |
Fevereiro | -42,71% | -5,36% |
Março | -14,71% | -7,26% |
Abril | +56,41% | -2,11% |
Maio | +165% | +98,1% |
Junho | -3,8% | +3,4% |
Julho | -29,8% | -43,5% |
Agosto | +169,80% | +73,9% |
Setembro | -62,9% | -40,6% |
Outubro | +54% | +56,9% |
Novembro | -5,3% | +29,9% |
Total | +292,92% | +98,83% |