Alunos das Etecs de SP conquistam 163 medalhas na Olimpíada de Ciências
Estudantes de 37 Etecs ganharam 74 medalhas de ouro, 51 de prata e 38 de bronze na competição que envolveu conhecimentos em Astronomia, Biologia, Física, História e Química
- Data: 13/10/2024 15:10
- Alterado: 13/10/2024 15:10
- Autor: Redação
- Fonte: Agência SP
Estudantes da Etec Amim Jundi, localizada em Osvaldo Cruz, conquistaram 16 medalhas na competição de conhecimento
Crédito:Divulgação/Centro Paula Souza
A Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) premiou 163 estudantes de 37 Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS) no estado de São Paulo. Foram 74 medalhas de ouro, 51 de prata e 38 de bronze.
A competição, organizada pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) e realizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação (MCTI), é disputada por meio de provas e atividades online, nas quais estudantes dos ensinos Fundamental, Médio e Técnico de escolas públicas e privadas de todo o Brasil são desafiados a demonstrar seus conhecimentos em áreas como Astronomia, Biologia, Física, História e Química.
“Tentamos engajar os alunos a participarem de todas as olimpíadas de que temos conhecimento. Essas competições são uma ótima oportunidade para trabalhar de forma interdisciplinar”, avalia o professor de Química da Etec Prof. Basílides de Godoy, da capital, Jonnathan Barbosa. Ele coordenou a participação dos alunos junto com seu colega de disciplina Mario de Oliveira Filho.
Com 24 estudantes premiados, a Etec Rosa Perrone Scavone, de Itatiba, na região de Campinas, foi a unidade do CPS com maior número de medalhas – confira relação abaixo. “O desempenho dos nossos alunos nessas competições tem aberto portas no mercado de trabalho. Ocorre constantemente de os departamentos de seleção questionarem sobre participação em olimpíadas do gênero e muitas empresas acabam contratando”, diz o diretor da Etec, Cristiano de Oliveira.
Confira abaixo, por ordem alfabética de municípios, a quantidade de medalhas conquistadas em cada unidade:
Ouro
Município | Etec | Medalhistas | Quantidade de medalhas |
Araçatuba | Etec de Araçatuba | Isaque de Medeiros | 1 |
Barra Bonita | Etec Comendador João Rays | Ana da Silva, Isis Dias, Nicole Sanches | 3 |
Barueri | Etec Antônio Furlan | Alice Costa, Beatriz Silva, Larissa da Silva | 3 |
Campinas | Etec Conselheiro Antônio Prado | Eduardo Maia, Gabriel Hirata, Samanta Giesbrecht | 3 |
Etec Bento Quirino | Rafaela Kage, Maria Dombroski | 2 | |
Capital | Etec Prof. Basílides de Godoy | Giovanna Santana | 1 |
Etec Prof. Camargo Aranha | Bruna Silva, Pedro Santos, Vinícius Dias | 3 | |
Etec de Guaianazes | Caroline Castro | 1 | |
Etec Irmã Agostina | Pyetra Pacheco | 1 | |
Etec Itaquera II | Guilherme Vunge | 1 | |
Etec Parque Belém | Maria Araújo | 1 | |
Etec São Paulo (Etesp) | Isabela Almeida, Thomaz Brito | 2 | |
Etec de Sapopemba | Victoria Santos, Ana Freeman, Marcela Rodrigues, Matheus Cunha | 4 | |
Etec de Tiquatira | Marco Silva, Gabriela Medina | 2 | |
Cubatão | Etec de Cubatão | Maria Silva | 1 |
Fernandópolis | Etec Prof. Armando José Farinazzo | Luis dos Santos, Rodrigo Xavier | 2 |
Hortolândia | Etec de Hortolândia | Rute Costa, Cauã Souza, Sarah Silva, Isabella Ramos, Júlia Paiva, Melissa Presta, Nicolle Silva, Paola Pires, Rafaela Crepaldi | 9 |
Itatiba | Etec Rosa Perrone Scavone | Maria Gomes, Agatha Oliveira, Nicolas Silva, Cibele Silva, Eduarda Monte, Erika Silva, Leonardo Lima, Maria Arruda, Maria Paschoal, Maria Godoi | 10 |
Leme | Etec Dep. Salim Sedeh | Isabelly Santos | 1 |
Mogi das Cruzes | Etec Presidente Vargas | Larissa Almeida, Raul Moura, Vitoria Caetano, Felipe Henrique, Giovanna Santos, Guilherme Gravina, Guilherme Okada, Jullya Santos | 8 |
Monte Mor | Etec de Monte Mor | Geovana Lourenço, Julia Dias | 2 |
Osvaldo Cruz | Etec Amim Jundi | Nayra Haga, Rayssa Beluzi, Rhyana Castor, Ronaldo Santos, Júlia Calvo, Nayelle Amorim | 6 |
Presidente Prudente | Etec Prof. Adolpho Arruda Mello | Andrey Piccinin, Henrique Gandorfo, Lucas Galvão | 3 |
Presidente Venceslau | Etec Prof. Milton Gazzetti | Guilherme Nogueira | 1 |
Rio Claro | Etec Prof. Armando Bayeux da Silva | Gabriel Rosa | 1 |
Rio Grande da Serra | Etec de Rio Grande da Serra | Marina Rahman | 1 |
Suzano | Etec de Suzano | Victor Sousa | 1 |
Total | 74 |
Prata
Município | Etec | Medalhistas | Quantidade de medalhas |
Araçatuba | Etec de Araçatuba | Leonardo Corrêa | 1 |
Barra Bonita | Etec Comendador João Rays | José dos Santos Neto | 1 |
Barueri | Etec Antônio Furlan | Gabriely Ferreira, Luany Cruz, Maria Carvalho | 3 |
Campinas | Etec Conselheiro Antônio Prado | Felipe Durante, Natielly Carvalho | 2 |
Etec Bento Quirino | Francisco Goulart | 1 | |
Capital | Etec Albert Einstein | Ítalo Almeida | 1 |
Etec Prof. Basílides de Godoy | Felipe Andrade, Henrique Reis, Izabelly Costa, Victoria Silva | 4 | |
Etec Prof. Camargo Aranha | Larissa Marcelino | 1 | |
Etec de Guaianazes | Kauane Brito | 1 | |
Etec Irmã Agostina | Pedro Portugal | 1 | |
Etec Parque Belém | Lucas Nascimento | 1 | |
Etec São Paulo (Etesp) | Alice Santos, Caroline Leite, Cauê Santos | 3 | |
Franca | Etec Dr. Júlio Cardoso | Luis Silva | 1 |
Guarulhos | Etec de Guarulhos | Anna da Silva, Eduardo Alves | 2 |
Hortolândia | Etec de Hortolândia | Felipe Souza, Isabela Ilek, Luane da Silva | 3 |
Ibitinga | Etec Vereador e Vice-Prefeito Sérgio da Fonseca | Clara Colombo | 1 |
Itapetininga | Etec Darcy Pereira Moraes | Luis Guimarães | 1 |
Itatiba | Etec Rosa Perrone Scavone | Vitória Moura, Amanda Ventura, Júlia Oliveira, Kaike Freitas, Luis Aguiar,Luiza Monte, Matheus Argemiro | 7 |
Mogi das Cruzes | Etec Presidente Vargas | Cauã Silva, Sibelly Menecucci | 2 |
Osvaldo Cruz | Etec Amim Jundi | Sofia Fiorillio, Thayla Batista, Emilly Antonio, Júlia Caetano, Lani Canola, Samuel Almeida | 6 |
Presidente Prudente | Etec Prof. Adolpho Arruda Mello | Cauã Alves, Enrico Sosa, Jordana Dantas, Matheus Rios | 4 |
Santo André | Etec Júlio de Mesquita | Manuela Monteiro | 1 |
São Vicente | Etec Dra. Ruth Cardoso | Julia Santos | 1 |
Taboão da Serra | Etec de Taboão da Serra | Sophia Tomazo | 1 |
Votuporanga | Etec Frei Arnaldo Maria de Itaporanga | Lara Ivasse | 1 |
Total | 51 |
Bronze
Município | Etec | Medalhistas | Quantidade de medalhas |
Araçatuba | Etec de Araçatuba | Enzo Evangelista | 1 |
Campinas | Etec Conselheiro Antônio Prado | Marco Thomazini, Pedro Fabri | 2 |
Etec Bento Quirino | Arthur Dombroski | 1 | |
Capital | Etec de Guaianazes | Sabrina Cristan | 1 |
Etec Irmã Agostina | Juan Aguirre, Matheus Ribeiro | 2 | |
Etec de Sapopemba | Eduarda Poe | 1 | |
Cubatão | Etec de Cubatão | Isabelly Andreza | 1 |
Guarulhos | Etec de Guarulhos | Beatriz Mazei, Rian de Moura | 2 |
Hortolândia | Etec de Hortolândia | Angela Bolívar, Samuel Rodrigues | 2 |
Itatiba | Etec Rosa Perrone Scavone | Emilly Silva, Juliana Ferreira, Luiz Costa, Manoela Borges, Maria Santos, Mateus Oliveira, Raissa Menezes | 7 |
Mogi das Cruzes | Etec Presidente Vargas | Julia Pereira, Lara Moraes, Manuelle Albuquerque | 3 |
Monte Mor | Etec de Monte Mor | Eloiza Sá, Yasmin Pêgo | 2 |
Osvaldo Cruz | Etec Amim Jundi | Artur Ferrari, Danilo Oliveira, Julia Bertuzo, Kelly Orlando | 4 |
Presidente Prudente | Etec Prof. Adolpho Arruda Mello | Lucas Nardi, Tiago Gargantini, Amanda Sá, Julia Grassi, Laura Almeida, Leonardo Oliveira | 6 |
Suzano | Etec de Suzano | Felipe Santos | 1 |
Taquarituba | Etec Profª Terezinha Monteiro dos Santos | Ana Rutz, Francisco Macedo | 2 |
Total | 38 |